當(dāng)前位置:主頁(yè) > 資訊中心 > 熱點(diǎn)話(huà)題 > 2015公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)最多十大職位 > 正文
2015公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)最多十大職位
2015年公務(wù)員考試報(bào)名已經(jīng)結(jié)束。截至10月24日18時(shí),小編給大家總結(jié)2015年國(guó)考各項(xiàng)報(bào)考之最。報(bào)名人數(shù)最多的十大職位中寧波海關(guān)監(jiān)管(一)排名第一,招考人數(shù)6人,合格人數(shù)為7603人;其次是上海海關(guān)海關(guān)稽查,招考人數(shù)12人,合格人數(shù)6611人;排在第三的是上海海關(guān)辦公綜合,招考人數(shù)7人,合格人數(shù)5604人。
排名 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 職位詳細(xì)信息 |
1 | 寧波海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 7,603 | 詳細(xì) |
2 | 上海海關(guān) | 海關(guān)稽查 | 0701002001 | 12 | 6,611 | 詳細(xì) |
3 | 上海海關(guān) | 辦公綜合 | 0701001001 | 7 | 5,604 | 詳細(xì) |
4 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 采購(gòu)三處副主任科員及以下 | 0801006002 | 2 | 5,249 | 詳細(xì) |
5 | 商務(wù)部 | 英語(yǔ)一 | 0401001001 | 33 | 4,517 | 詳細(xì) |
6 | 工商行政管理總局 | 國(guó)際注冊(cè)處主任科員及以下 | 0801008003 | 2 | 4,416 | 詳細(xì) |
7 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 主任科員以下 | 0701659006 | 7 | 3,577 | 詳細(xì) |
8 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263001 | 25 | 3,210 | 詳細(xì) |
9 | 共青團(tuán)中央 | 綜合管理科員 | 0301001001 | 12 | 2,695 | 詳細(xì) |
10 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 主任科員以下 | 0701659001 | 5 | 2,623 | 詳細(xì) |
四川新華電腦學(xué)院專(zhuān)業(yè)職業(yè)規(guī)劃師為你提供更多幫助【在線(xiàn)咨詢(xún)】